İstanbul
Yağışlı
9°C
İstanbul
9°C
Yağışlı
Salı Yağışlı
9°C
Çarşamba Parçalı Bulutlu
11°C
Perşembe Parçalı Bulutlu
10°C
Cuma Çok Bulutlu
13°C
İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 431,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.861,00 lira oldu. İstanbul …
İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 431,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.861,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın çeşitlerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 434,4 | 434,6 | 431 | 431,2 |
Cumhuriyet Cet Lira | 2.863,00 | 2.884,00 | 2.840,00 | 2.861,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 396 | 400 | 393 | 397 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.798,00 | 2.818,00 | 2.776,00 | 2.796,00 |
Yarım Ziynet | 1.400,00 | 1.410,00 | 1.338,00 | 1.398,00 |
Çeyrek Ziynet | 700 | 705 | 694 | 699 |
Kaynak: Memurlar